JCSS校正コウセイサービス
御見積りをメールまたはFAXします
以下イカをご確認カクニンいただき必要ヒツヨウ事項ジコウ記入キニュウウエ
見積ミツモリボタンをしてクダさい。
最大サイダイ許容キョヨウ誤差ゴサヒョウ(±) 単位タンイ:mg
表す量 E2級 F1級 F2級 M1級 M2級   
1 mg       0.006      0.020      0.06       0.20     ・関東メジャー株式会社は、認定基準としてJIS Q 17025 (ISO/IEC
2 mg       0.006      0.020      0.06       0.20       17025) を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営され
5 mg       0.006      0.020      0.06       0.20     ているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定
10 mg       0.008      0.025      0.08       0.25     機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び
20 mg       0.010      0.03      0.10       0.3     国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
50 mg       0.012      0.04      0.12       0.4     関東メジャー株式会社カントウ 校正コウセイサービスは、国際対応認定事業者
100 mg       0.016      0.05      0.16       0.5       1.6   MRA JCSSです。0131は、当標準ヒョウジュンシツの認定番号です。
200 mg       0.020      0.06      0.20       0.6       2.0   
500 mg       0.025      0.08      0.25       0.8       2.5  
1 g         0.030      0.10      0.3       1.0       3  ・計量法第143条の規定に基づくJCSS校正証明書を
2 g         0.040      0.12      0.4       1.2       4   発行します。
5 g         0.050      0.16      0.5       1.6       5  
10 g         0.060      0.20      0.6       2.0       6  ・JCSS校正コウセイ分銅フンドウ・おもりの購入コウニュウ同時ドウジコウ正または
20 g         0.080      0.25      0.8       2.5       8   、お手元の分銅・おもりを送って頂く校正も可能です。
50 g         0.10      0.30      1.0       3.0     10    
100 g         0.16      0.5      1.6       5     15  ・校正コウセイ証明書ショウメイショ
200 g         0.30      1.0      3.0     10     30    1マイ校正コウセイ証明書ショウメイショ、2マイ校正コウセイ結果ケッカ(成績書)
500 g         0.8      2.5      7.5     25     75    となります。
1 kg       1.6      5     16     50   160  
2 kg       3.0    10     30   100   300  ・トレーサビリティ証明書ショウメイショ
5 kg       8.0    25     80   250   750    必要ヒツヨウ場合バアイ有料ユウリョウにて発行ハッコウします。
10 kg      16    50   160   500  1600  
20 kg      30   100   300  1000  3000  
50 kg      80   250   800  2500  8000  
100 kg     160   500  1600  5000 16000  
(OIML国際コクサイ勧告カンコク R 111による)
拡張カクチョウ不確フタシかさ(±U) 単位タンイ:mg
表す量 E2クラス F1クラス F2クラス M1クラス M2クラス おもり校正コウセイ範囲ハンイ Fクラス Mクラス
1 mg     0.0025    0.0030    0.0040      0.010   1 mg 以上イジョウ 2 mg 未満ミマン    0.0050  
2 mg     0.0025    0.0030    0.0040      0.010   2 mg 以上イジョウ 5 mg 未満ミマン    0.0070  
5 mg     0.0025    0.0030    0.0040      0.010   5 mg 以上イジョウ 10 mg 未満ミマン    0.010  
10 mg     0.0025    0.0030    0.0040      0.010   10 mg 以上イジョウ 20 mg 未満ミマン    0.012  
20 mg     0.0035    0.0050    0.0060      0.010   20 mg 以上イジョウ 50 mg 未満ミマン    0.018  
50 mg     0.0050    0.0060    0.0080      0.010   50 mg 以上イジョウ 100 mg 未満ミマン    0.022  
100 mg     0.0060    0.0070    0.010      0.050      0.20 100 mg 以上イジョウ 200 mg 未満ミマン    0.024      0.10
200 mg     0.0070    0.0080    0.010      0.050      0.20 200 mg 以上イジョウ 500 mg 未満ミマン    0.032      0.10
500 mg     0.0090    0.010    0.015      0.050      0.20 500 mg 以上イジョウ 1 g   未満ミマン    0.042      0.10
1 g       0.012    0.014    0.020      0.050      0.20 1 g   以上イジョウ 2 g   未満ミマン    0.060      0.10
2 g       0.015    0.018    0.020      0.050      0.20 2 g   以上イジョウ 5 g   未満ミマン    0.080      0.50
5 g       0.018    0.020    0.030      0.10      0.60 5 g   以上イジョウ 10 g   未満ミマン    0.090      0.50
10 g       0.025    0.030    0.10      0.20      0.60 10 g   以上イジョウ 20 g   未満ミマン    0.12      0.50
20 g       0.030    0.040    0.10      0.20      0.60 20 g   以上イジョウ 50 g   未満ミマン    0.14      0.50
50 g       0.040    0.06    0.10      0.30      0.60 50 g   以上イジョウ 100 g   未満ミマン    0.20      1.0
100 g       0.070    0.10    0.20      0.50      1.0 100 g   以上イジョウ 200 g   未満ミマン    0.30      2.0
200 g       0.15    0.20    0.30      1.0      2.0 200 g   以上イジョウ 500 g   未満ミマン    0.70      5.0
500 g       0.35    0.50    1.5      3.0      5.0 500 g   以上イジョウ 1 kg 未満ミマン    1.4     10
1 kg     0.70    1.0    3.0      6.0     10 1 kg 以上イジョウ 2 kg 未満ミマン    3.0     20
2 kg     1.5    2.0    5.0     10     20 2 kg 以上イジョウ 5 kg 未満ミマン    7.0     50
5 kg     4.0    6.0   10     20     50 5 kg 以上イジョウ 10 kg 未満ミマン   17   100
10 kg     9.0   12   20     50    100 10 kg 以上イジョウ 20 kg 未満ミマン   30   200
20 kg    14   20   30    100    200 20 kg 以上イジョウ 50 kg 未満ミマン     500
50 kg           500    600 50 kg 以上 100 kg 以下     800
100 kg           800  1000             
協定キョウテイ質量シツリョウ温度オンド20℃における分銅フンドウ密度ミツドを8000kg/m空気クウキ密度ミツドを1.2kg/mなした場合バアイ質量シツリョウ協定キョウテイ質量シツリョウです
拡張カクチョウ不確フタシかさ:測定値ソクテイチ信頼性シンライセイアタイヤク95%の信頼度シンライド不確フタシかさのアタイ範囲内ハンイナイ協定キョウテイ質量シツリョウハイっています(包含ホウガン係数ケイスウ k=2)
JCSS校正コウセイサービス
(税抜価格)
分銅フンドウ校正コウセイ料金リョウキン おもり校正料コウセイリョウキン
表す量 E2クラス F1クラス F2クラス M1・M2クラス 表す量 Fクラス Mクラス
1 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 1 mg 以上イジョウ   2 mg 未満 \8,000  
2 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 2 mg 以上イジョウ   5 mg 未満 \8,000  
5 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 5 mg 以上イジョウ   10 mg 未満 \8,000  
10 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 10 mg 以上イジョウ   20 mg 未満 \8,000 \6,000
20 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 20 mg 以上イジョウ   50 mg 未満 \8,000 \6,000
50 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 50 mg 以上イジョウ   100 mg 未満 \8,000 \6,000
100 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 100 mg 以上イジョウ   200 mg 未満 \8,000 \6,000
200 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 200 mg 以上イジョウ   500 mg 未満 \8,000 \6,000
500 mg \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 500 mg 以上イジョウ   1 g  未満 \8,000 \6,000
1 g   \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 1 g   以上イジョウ   2 g  未満 \8,000 \6,000
2 g   \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 2 g   以上イジョウ   5 g  未満 \8,000 \6,000
5 g   \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 5 g   以上イジョウ   10 g  未満 \8,000 \6,000
10 g   \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 10 g   以上イジョウ   20 g  未満 \8,000 \6,000
20 g   \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 20 g   以上イジョウ   50 g  未満 \8,000 \6,000
50 g   \11,000 \9,000 \7,000 \5,000 50 g   以上イジョウ   100 g  未満 \8,000 \6,000
100 g   \13,000 \10,000 \8,000 \6,000 100 g   以上イジョウ   200 g  未満 \10,000 \8,000
200 g   \13,000 \10,000 \8,000 \6,000 200 g   以上イジョウ   500 g  未満 \10,000 \8,000
500 g   \16,000 \12,000 \10,000 \6,000 500 g   以上イジョウ   1 kg 未満 \13,000 \10,000
1 kg \16,000 \12,000 \10,000 \6,000 1 kg 以上イジョウ   2 kg 未満 \13,000 \10,000
2 kg \20,000 \14,000 \12,000 \7,000 2 kg 以上イジョウ   5 kg 未満 \15,000 \13,000
5 kg \20,000 \14,000 \12,000 \7,000 5 kg 以上イジョウ   10 kg 未満 \15,000 \13,000
10 kg \25,000 \18,000 \14,000 \7,000 10 kg 以上イジョウ   20 kg 未満 \15,000 \13,000
20 kg \25,000 \18,000 \14,000 \7,000 20 kg 以上イジョウ   50 kg 未満   \25,000
50 kg       \20,000 50 kg 以上イジョウ   100 kg 未満   \25,000
100 kg       \20,000              
校正コウセイ証明書  校正証明書(校正結果付):上記ジョウキ料金リョウキンフクみます            
 英文校正証明書(校正結果付):\10,000、校正証明書の再発行:\3,000です      
         計量作業において信頼性、正確さは重要な要素です。
    ISO,GLP,GMP,HACCPなどでは、天びん・はかりのトレーサビリティの確立カクリツ重要ジュウヨウです。また計量法においては、
  適正な計量の実施が要求されています。 定期的に天びん・はかりの点検および校正を行うことは重要です。
   
天びん・はかりの管理
●お客様が標準分銅をご用意していただき、自ら校正する
●当社に依頼する
   技術者が国家標準にトレーサブルな標準分銅を持参して、当社のマニュアルに従い校正作業を行います。
   JCSS校正コウセイ証明書ショウメイショ不確フタシかさのいた校正コウセイ結果ケッカツキ、合否判定書類を発行します。
   一般イッパン校正証明書:校正結果付、トレーサビリティ書類を発行します。
●試験内容
   ・キャリブレーション(スパン校正)
   ・繰り返し測定(カエし試験)
   ・皿上の分銅位置による誤差測定(偏置誤差試験)
   ・最大測定量の約1/4,2/4,3/4,4/4の分銅で測定(正確セイカクさ試験)
●分銅の組み合わせ
   ・キャリブレーション分銅
   ・直線性試験の分銅
   ・よく測定する値近くの分銅
 ●分銅の精度等級
   ・試験する天びん・はかりの精度および管理基準により選択する 校正室コウセイシツ
●よくある質問シツモンカンして
   分銅フンドウ校正コウセイ周期シュウキは、どのくらいが妥当ダトウか?
   →標準ヒョウジュン分銅フンドウ管理カンリ状況ジョウキョウによってわりますが1ネン〜3ネンオオいです。
    タダし、鋳鉄製チュウテツセイ枕型マクラガタ分銅フンドウ変化ヘンカするために1ネン以内イナイ妥当ダトウでしょう。
   JCSS校正証明書に有効期限は入っているか?
   →有効期限は一般的に記入しません。
以下イカ必要ヒツヨウ事項ジコウ記入キニュウウエ、見積もりボタンを押して下さい。
ホームへ
会社名(必須)
部署名