不確かさ・許容誤差表

 

 

最大許容誤差(±)      単位:mg
表す量 E2級 F1級 F2級 M1級 M2級
1 mg 0.006  0.020  0.06  0.20  
2 mg 0.006  0.020  0.06  0.20  
5mg 0.006  0.020  0.06  0.20  
10 mg 0.008  0.025  0.08  0.25  
20 mg 0.010  0.03  0.10  0.3  
50 mg 0.012  0.04  0.12  0.4  
100 mg 0.016  0.05  0.16  0.5  1.6
200 mg 0.020  0.06  0.20  0.6  2.0
500 mg 0.025  0.08  0.25  0.8  2.5
1 g 0.030  0.10  0.3  1.0  3
2 g 0.040  0.12  0.4  1.2  4
5 g 0.050  0.16  0.5  1.6  5
10 g 0.060  0.20  0.6  2.0  6
20 g 0.080  0.25  0.8  2.5  8
50 g 0.10  0.30  1.0  3.0  10
100 g 0.16  0.5  1.6  5  16
200 g 0.30  1.0  3.0  10  30
500 g 0.8  2.5  8.0  25  80
1 kg 1.6  5  16  50  160
2 kg 3.0  10  30  100  300
5 kg 8.0  25  80  250  750
10 kg 16  50  160  500  1600
20 kg 30  100  300  1000  3000
50 kg 80  250  800  1500  8000
100 kg 160  500  1600  5000  16000

  



  
































(OIML国際勧告  R 111による)


  

                                                    

分銅拡張不確かさ(±U)  単位:mg
 表す量 E2クラス F1クラス F2クラス M1クラス M2クラス
1mg 0.0025 0.0030 0.0040 0.010  
2mg 0.0025 0.0030 0.0040 0.010  
5mg 0.0025 0.0030 0.0040 0.010  
10mg 0.0025 0.0030 0.0040 0.010  
20mg 0.0035 0.0050 0.0060 0.010  
50mg 0.005 0.0060 0.0080 0.010  
100mg 0.006 0.0070 0.010 0.050 0.20
200mg 0.007 0.0080 0.010 0.050 0.20
500mg 0.009 0.012 0.015 0.050 0.20
1g 0.012 0.014 0.020 0.050 0.20
2g 0.014 0.018 0.020 0.050 0.20
5g 0.018 0.020 0.030 0.10 0.60
10g 0.025 0.030 0.10 0.20 0.60
20g 0.030 0.040 0.10 0.20 0.60
50g 0.035 0.060 0.10 0.30 0.60
100g 0.060 0.10 0.20 0.50 1.0
200g 0.12 0.20 0.30 1.0 2.0
500g 0.30 0.50 1.5 3.0 5.0
1kg 0.60 1.0 3.0 6.0 10
2kg 1.2 2.0 5.0 10 20
5kg 3.5 6.0 10 20 50
10kg 7.0 12 20 50 100
20kg 12 20 30 100 200
50kg       500 600
100kg       800 1000


おもりの拡張不確かさ(±U) 単位:mg
 校正範囲 おもりF おもりM
1mg以上2mg未満 0.010  
2mg以上5mg未満 0.010  
5mg以上10mg未満 0.010  
10mg以上20mg未満 0.010  
20mg以上50mg未満 0.010  
50mg以上100mg未満 0.010  
100mg以上200mg未満 0.010 0.10
200mg以上500mg未満 0.020 0.10
500mg以上1g未満 0.030 0.10
1g以上2g未満 0.040 0.10
2g以上5g未満 0.060 0.10
5g以上10g未満 0.080 0.10
10g以上20g未満 0.12 0.20
20g以上50g未満 0.14 0.20
50g以上100g未満 0.18 0.50
100g以上200g未満 0.26 0.50
200g以上500g未満 0.60 1.0
500g以上1kg未満 1.0 3.0
1kg以上2kg未満 2.0 6.0
2kg以上5kg未満 5.0 10
5kg以上10kg未満 10 50
10kg以上20kg未満 20 100
20kg以上25kg未満 22 600
25kg以上50kg未満   600
50kg以上100kg未満   1000
100kg以上110kg未満   1000


 ●協定質量:温度20℃における分銅の密度を8000kg/m3、空気の密度を1.2kg/m3と見なした場合の質量が協定質量です
●拡張不確かさ:測定値の信頼性の値、約95%の信頼度で不確かさの値の範囲内に協定質量が入っています(包含係数 k=2)





▲ページの先頭へ戻る